Входное напряжение | AC100-240V, 50-60 Гц |
Источник света | RGBWS |
Потребляемая мощность | Максимум 400W |
Цветовая температура (CCT) | 2700-10000K ±100K |
Цветной свет | Полная цветовая гамма RGB + W с регулировкой оттенка и насыщенности |
Регулировка зеленого-пурпурного баланса | Плавная регулировка (от полного минуса до полного плюса зеленого цвета) |
Индекс цветопередачи (CRI) | Среднее значение CRI >97 |
TLCI | Среднее значение TLCI >98 |
Угол луча | 6°-10°-25°-45° (на заказ) |
Режим управления | DMX512 (8, 11, 21 канал), RDM, управление через приложение, wifi-dmx, беспроводной DMX |
Режим освещения | CCT, HSI, GEL, RGBCW, CIE (XY координаты) |
Режим затемнения | 8 бит и 16 бит |
Кривая затемнения | 4 варианта |
Дисплей | ЖК сенсорный экран + два регулятора |
Разъем питания | Powercon TRUE 1 вход/выход |
Чистый вес | 18,3 кг |
Монтаж | Втулка 28 мм (Младший штифт) |
Угол наклона | ± 360° |
Специальные эффекты | Свет свечи, процесс, клубный свет, цветной поток, полицейская машина, огонь, фейерверки, мерцание, молния, папарацци, пульс, телевидение |
Степень защиты | IP65 |
Источник света | 36 светодиодов RGBWS по 45 Вт каждый |
CCT (коррелированная цветовая температура) | 2700–10000K |
Цветовая гамма | Полная RGBWS с регулировкой оттенка и насыщенности |
Регулировка зелёного-пурпурного | От полного минуса до полного плюса зелёного |
Цветопередача | CRI>98 |
Угол луча | 25° |
Режим управления | DMX512, RDM, управление через приложение Bluetooth, Lumen Radio CRMX, беспроводной DMX |
Режим освещения | CCT, HSI, GEL, RGBW |
Режим затемнения | 8 бит и 16 бит |
Кривая затемнения | 5 видов |
Охлаждение | PWM бесшумный вентилятор |
Разъем питания Powercon | TRUE 1 вход/выход |
Обновление программного обеспечения | Через USB-порт |
Потребляемая мощность | Максимум 650 Вт |
Входное напряжение | AC100–240 В, 50–60 Гц |
Габариты | 545х475х198 мм |
Мощность | 200W |
Цвет светодиода | Теплый белый + Холодный белый |
Мощность светодиодов | двухцветные 2160 шт. по 0.5Вт |
Цветовая температура (CCT) | Bi-color 3200K - 5600K |
Индекс цветопередачи (CRI) | Ra ≥96 |
Напряжение | AC 100-240V |
Макс. мощность | 220Вт |
Угол луча | 120° |
Материал корпуса светильника | алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Сенсорный экран | ЖК дисплей |
Протокол управления | RDM / DMX512 |
Система управления | DMX, автоматический режим и Ведущий/Ведомый |
DMX каналы | 2CH/3CH |
Рабочие условия |
|
Рабочая температура | -30~40℃ |
Система охлаждения | без вентиляторов, бесшумная система охлаждения |
Класс защиты | IP20 |
Вес | 13.2 кг |
Напряжение | AC 100-240V, 50/60Hz |
Макс. мощность | 400W |
Цветовая температура (CCT) | 2700K-10000K |
Источник света | Теплый белый - 144 шт. + Холодный белый - 144 шт. + RGB - 135 шт. |
Индекс цветопередачи (CRI) | Ra ≥96 |
Угол луча | 110° |
Режим управления | DMX512, Art-Net, RDM, ведущий/ведомый, sACN |
Дисплей | ЖК-дисплей |
DMX-соединение | RJ45 + 3pin XLR или 5pin XLR |
Подключение питания | Powercon вход / выход |
Класс защиты | IP20 |
Размеры | 449*505*178,5 мм |
Вес | 7 кг |
Дополнительные аксессуары | Шторки, стойка |
Входное напряжение | AC 100~240V, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 350W |
Источник света | холодный белый + теплый белый LED высокого качества |
Угол луча | 120° |
Цветовая температура (CCT) | 2700K-6500K, регулируемая |
Оптические характеристики | CRI ≥96, CQS ≥94 |
DMX Каналы | 3/7 канала |
Режим управления | DMX512 |
Дисплей | LCD дисплей |
DMX соединение | 3-pin XLR вход/выход |
Подключение к источнику питания | Powercon вход/выход |
Степень защиты | IP20 |
Характеристики предохранителя | 6.3A |
Размеры | 737x382.5x173 мм |
Чистый вес | 11.8 кг |
Напряжение | AC 100-240V |
Максимальная мощность | 350W |
Цветовая температура (CCT) | 2700K-10000K |
Источник света | RGBCW WW |
Индекс цветопередачи (CRI) | Ra ≥96 |
Угол луча | 110° |
Режим управления | DMX512, Art-Net, RDM, sACN |
Режим работы | RGBW, CCT, HSI |
Дисплей | OLED |
Соединение DMX | RJ45 + 3-pin XLR или 5-pin XLR |
Подключение к источнику питания | Powercon вход/выход |
Степень защиты | IP20 |
Размеры | 737 x 506 x 178.5 мм |
Чистый вес | 11.8 кг |
Входное напряжение | AC100-240V, 50-60 Гц |
Источник света | RGBW |
Потребляемая мощность | Максимум 350W |
Светосила / Диаметр объектива в мм | 643x316 мм |
Цветовая температура (CCT) | 2700-10000K ±100K |
Цветной свет | Полная цветовая гамма RGB + W с регулировкой оттенка и насыщенности |
Регулировка зеленого-пурпурного баланса | Плавная регулировка (от полного минуса до полного плюса зеленого цвета) |
Индекс цветопередачи (CRI) | Среднее значение CRI >97 |
TLCI | Среднее значение TLCI >98 |
Угол луча | 110° |
Режим управления | DMX512, RDM, управление через приложение, wifi-dmx, беспроводной DMX |
Режим освещения | CCT, HSI, GEL, RGBCW, XY |
Режим затемнения | 8 бит и 16 бит |
Кривая затемнения | 4 варианта |
ШИМ (Pulse Width Modulation) | 24 кГц |
Разъем питания | Powercon TRUE 1 вход/выход |
Чистый вес | 11 кг |
Монтаж | Втулка 28 мм (Младший штифт) |
Угол наклона | ± 360° |
Напряжение батареи DC | 26V |
Специальные эффекты | Свет свечи, процесс, клубный свет, цветной поток, полицейская машина, огонь, фейерверки, мерцание, молния, папарацци, пульс, телевидение |
Степень защиты | IP20 |
Номинальное напряжение | AC 100-240V, 50/60Hz |
Номинальная мощность | Красный - 600W, Зеленый - 600W, Синий - 600W, Теплый белый - 700W, Холодный белый - 700W |
Светодиоды | Холодный белый - 576 шт. + Теплый белый - 576 шт. + RGB - 540 шт. |
Угол луча | 110° |
Индекс цветопередачи (CRI) | ≥96 |
Цветовая температура (CCT) | 2700K-10000K |
Протокол | DMX512 + RDM + ART-NET + sACN |
Источник света | 1200W RGBWSLAC 8-в-1 COB LED (красный, зеленый, синий, белый, теплый белый, лимонный, янтарный, циан) |
Цветовая температура (CCT) | от 2000K до 12000K |
Индекс цветопередачи (CRI, средний) | ≥90 |
Угол луча | 15° до 55° |
Выбор частоты ШИМ | 4000Hz-25000Hz |
Режим диммера | 8 и 16 бит |
Затвор / Стробоскоп | Электронный |
Масштабирование | Ручное |
Частота стробоскопа | 0 до 30 Гц |
Режимы затемнения | 4 вида |
Протокол управления | DMX, RDM |
DMX каналы | 5/8/12/16 каналов |
Разъемы питания | вход / выход PowerCon |
Разъемы для передачи данных | 3- или 5-контактный вход/выход XLR |
Длина кабеля (питание) | 1,5 м |
Входное напряжение | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 440 Вт |
Размеры | 531x324x444 мм |
Чистый вес | 11,5 кг |
Цвет корпуса | черный + серый |
Материал корпуса | алюминиевый сплав, литой алюминий |
Степень защиты | IP20 |
Охлаждение | Бесшумный вентилятор с ШИМ-регулировкой |
Мощность LED | 200 Вт (холодный белый) / 200 Вт (тёплый белый), LED высокой плотности и яркости |
Регулировка цветовой температуры (CCT) | 2700K–6400K |
Срок службы LED | > 50 000 часов |
Регулировка яркости | 0–100%, линейное диммирование |
Угол светового потока | 10°–50° |
Режим масштабирования | ручной привод зума |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Кривая диммирования | 4 вида кривых |
Режим диммирования | частота от 1 кГц до 20 кГц |
Сенсорный экран | ЖК-дисплей TFT |
Режимы управления | RDM/DMX 512, мастер/ведомый, автоматический, голосовой |
DMX-каналы | 2CH / 3CH / 6CH |
Входное напряжение | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
Номинальная мощность | 200 Вт |
Температура окружающей среды | -10°C ~ 40°C |
Система охлаждения | бесшумный вентилятор |
Класс защиты | IP20 |
Вес нетто | 9 кг |
Вес брутто | 11,5 кг |
Размер упаковки | 481 × 324 × 444 мм (1 упаковка) |
Входное напряжение | AC100-240V, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 350 Вт |
Источник света | 500 Вт RGBAL 5в1 COB LED |
Цветовая температура (CCT) | 2200K-8500K |
Индекс цветопередачи (CRI) | ≥95 |
CQS (Color Quality Scale) | ≥80 |
Кривая диммирования | 4 варианта |
ШИМ (Pulse Width Modulation) | 2-25 КГц |
Зум | Ручной/моторизованный зум |
Угол | 10° - 50° |
Режим управления | DMX512/RDM |
DMX канал (ручной) | 5/9CH |
Материал | Литой алюминий + алюминиевый сплав |
Охлаждение | Вентилятор (33-35 дБА на расстоянии 1 м) |
Подключение питания | Powercon in/out |
Подключение DMX | 3-pin XLR in/out |
Установка | Крепление или 28 мм штырь (опционально) |
Размеры | 481×324×444 мм |
Вес нетто | 9,2 кг |
Степень защиты | IP20 |
Шторки (Barndoor) | в комплекте |
Цветовой фильтр | опционально |
Напряжение | AC 100-240V, 50/60Hz |
Макс. мощность | 400W |
Цветовая температура (CCT) | 2700K-10000K |
Источник света | Теплый белый - 144 шт. + Холодный белый - 144 шт. + RGB - 135 шт. |
Индекс цветопередачи (CRI) | Ra ≥96 |
Угол луча | 110° |
Режим управления | DMX512, Art-Net, RDM, ведущий/ведомый, sACN |
Дисплей | ЖК-дисплей |
DMX-соединение | RJ45 + 3pin XLR или 5pin XLR |
Подключение питания | Powercon вход / выход |
Класс защиты | IP20 |
Размеры | 449*505*178,5 мм |
Вес | 7 кг |
Дополнительные аксессуары | Шторки, стойка |
Входное напряжение | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Источник света | COB LED 2-в-1 (200 Вт теплый белый + 200 Вт холодный белый) |
Цветовая температура (CCT) | 2700–6500K |
Цветопередача | CRI (средний) ≥97, CQS и TLCI (средние) ≥96 |
Кривая диммирования | 4 вида |
ШИМ (Pulse Width Modulation) | 2–25 кГц |
Масштабирование | ручное |
Угол светового потока | 15°–55° |
Режим управления | DMX512/RDM |
DMX-каналы | 3/7CH (ручной режим) |
Материал корпуса | Литой алюминий + алюминиевый сплав |
Охлаждение | конвекционное |
Подключение питания | PowerCON IN/OUT |
Подключение DMX | 3-контактный XLR IN/OUT |
Установка | зажим или 28 мм штифт (опционально) |
Габариты | 481 × 324 × 444 мм |
Вес нетто | 11 кг |
Класс защиты | IP20 |
Шторки (Barndoor) | в комплекте |
Цветовой фильтр | опционально |
Источник света | |
Мощность светодиода | 350 Вт |
Цвет | rgbal (300 Вт) |
Цветовая температура | 2800 ~ 8000K (rgbal) |
Электропитание | |
Номинальное напряжение | AC100-240В |
Общая потребляемая мощность | 300 Вт / 350 Вт |
Оптика | |
Угол освещения | 15-30 ° |
Срок службы | более 50000 часов |
Эффекты | |
Кривая затемнения | 4 вида |
Режим затемнения | регулируемая частота: 500 Гц-25000 Гц |
Стробоскоп | 1-25 вспышек в секунду |
Остальные характеристики | |
Фокусировка | ручная регулировка |
Технология | высококачественная оптическая система, стеклянный отражатель |
Корпус | Литой алюминий |
Сенсорный экран | LCD-экран с сенсорным управлением |
Управление | |
Система управления | протокол RDM / DMX512, автономный режим, режим мастер-слейв |
Каналы DMX | 10 каналов (rgbal) |
Рабочая среда | |
Рабочая температура | -30 ~ 40 ℃ |
Степень защиты | IP20 |
Система охлаждения | Бесшумная |
Упаковка | |
Чистый вес | 12 кг |
Брутто вес | 13 кг |
Размеры упаковки | 85х35х35 см |
Лампа | 100-ваттный светодиод COB |
Источник света | 100-ваттный светодиодный модуль холодного белого света (6000K) |
COB LED | 1×100 Вт (тёплый белый 3200K или холодный белый 5600K опционально) |
Индекс цветопередачи (CRI) | Ra ≥ 95 |
Номинальное напряжение | AC 100–240 В, 50/60 Гц |
Номинальная мощность | 100 Вт |
Угол светового потока | 15°–35° / 25°–45° / 50°–60° |
Режим управления | DMX 512 / RDM |
DMX-канал | 1 канал |
Масштабирование (ZOOM) | ручное |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Вес нетто | 3,25 кг |
Цвет | RGBAL |
Цветовая температура | 2800K ~ 8000K |
Номинальное напряжение | AC100-240V |
Потребляемая мощность | 450 Вт |
Угол освещения | 19°, 26°, 36°, 50° |
Срок службы | более 50000 часов |
Кривая затемнения | 4 вида |
Режим затемнения | с возможностью выбора частоты: 500 Гц-25000 Гц |
Стробоскоп | 1-25 раз/секунду |
Фокусировка | с ручной регулировкой |
Оптическая система | высококачественная оптика с стеклянным отражателем |
Корпус | литой алюминий |
Экран | ЖК-экран с сенсорными кнопками управления |
Система управления | протокол RDM / DMX512, автономный режим, режим ведущий-ведомый |
Каналы DMX | 6/10 каналов |
Степень защиты | IP65 (полная защита от пыли и защита от воды без погружения) |
Рабочая температура | -30 ~ 40 ℃ |
Вес нетто | 12 кг |